Essenziale
Abbonamento Base
Valutazioni, macro, obbligazioni e portafogli lazy per la lettura di tutti i giorni.
15€/ mese
Abbonamenti
Base (15€/mese) per il quadro quotidiano su valuation, macro, bond e lazy. Avanzato (29€/mese) quando ti servono modelli e moduli aggiuntivi. Pagamenti via Stripe quando configurati.
Essenziale
Valutazioni, macro, obbligazioni e portafogli lazy per la lettura di tutti i giorni.
15€/ mese
Consigliato
Tutto il Base, più modelli extra, correlazioni e portafogli Invest Studio.
29€/ mese
| Funzionalità | Base | Avanzato |
|---|---|---|
| P/E principali indici | ✓ | ✓ |
| Dati Macro aree geografiche (Inflazione, PIL, ecc.) | ✓ | ✓ |
| Rendimenti reali attesi Bond per Stato | ✓ | ✓ |
| P/E per aree geografiche | ✓ | ✓ |
| Bond ETF Yield Curve - spread BT/LT - spread IG HY | ✓ | ✓ |
| Lazy Portfolios (rendimenti e vol), stile All. Smartly | ✓ | ✓ |
| Rendimenti reali Bond forward (Current Yield - Inflazione attesa) | ✓ | ✓ |
| Rendimenti attesi lungo termine Outlook | ✓ | ✓ |
| P/E settori e Factor | - | ✓ |
| Modello Bond Optimal Duration | - | ✓ |
| Modello ETF ITALIA P/E + Mom Aree Geografiche | - | ✓ |
| Deviazioni standard Valuations | - | ✓ |
| P/E Adjusted | - | ✓ |
| Sentiment Indicator | - | ✓ |
| Asset Matrix Correlation Rolling | - | ✓ |
| Portafogli Base e Medio Invest Studio | - | ✓ |
Prezzi indicativi. Contenuti educativi. Nessuna consulenza finanziaria. Privacy · Disclaimer.